
取扱い上の注意
取扱い上の注意
| 取扱い上の注意 | 激しく振盪しないこと。 本剤は遮光保存する必要があるため、使用直前に外箱から取り出すこと。 凍結しないこと。 |
|---|---|
| 規制区分 | 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品注) 注)注意-医師等の処方箋により使用すること |
| 貯法 | 凍結を避け2~8℃で保存 |
| 有効期間 | 36ヵ月 |

1)より作図
(補足)
本剤は、穿刺防止安全装置の付いた、薬剤充填済みのプレフィルドシリンジである。
プランジャーを親指でシリンジ本体に最後まで押し込み、プランジャーから親指を離すと、針先がシリンジ本体の内部に引き込まれ、固定される1)。
包装
〈ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」〉0.5mL[1シリンジ]
〈ウステキヌマブBS皮下注90mgシリンジ「F」〉1.0mL[1シリンジ]

※製剤画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
製剤学的事項
各種条件下における安定性
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」
| 試験 | 温度 | 湿度 | 光 | 保存形態 | 保存期間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期保存試験 | 5℃±3℃ | - | 遮光 | 最終包装形態 | 36ヵ月 | 規格内 |
| 加速試験 | 25℃±2℃ | 60%±5%RH | 遮光 | 最終包装形態 | 6ヵ月 | 規格内 |
| 苛酷試験 | 40℃±2℃ | 75%±5%RH | 遮光 | 最終包装形態 | 3ヵ月 | 1ヵ月時点で純度試験が 規格外となった。 |
測定項目:性状、確認試験、浸透圧、pH、純度試験、エンドトキシン、製剤均一性、採取容量、不溶性異物、不溶性微粒子、無菌、生物活性、定量法等
ウステキヌマブBS皮下注90mgシリンジ「F」
| 試験 | 温度 | 湿度 | 光 | 保存形態 | 保存期間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期保存試験 | 5℃±3℃ | - | 遮光 | 最終包装形態 | 36ヵ月 | 規格内 |
| 加速試験 | 25℃±2℃ | 60%±5%RH | 遮光 | 最終包装形態 | 6ヵ月 | 規格内 |
| 苛酷試験 | 40℃±2℃ | 75%±5%RH | 遮光 | 最終包装形態 | 3ヵ月 | 1ヵ月時点で純度試験が 規格外となった。 |
測定項目:性状、確認試験、浸透圧、pH、純度試験、エンドトキシン、製剤均一性、採取容量、不溶性異物、不溶性微粒子、無菌、生物活性、定量法等
1)社内資料: 二次包装の概要[承認時評価資料]
